Indicador IAAPS (cortes 1, 2, 3 y 4)
Plataformas: | Windows 8 |
Categoría: | Medios de Verificación Indicadores 2018 |
Licencia: | Freeware |
Fecha: | septiembre 5, 2018 |
Indicadores del Instrumento de Evaluación Establecimientos Autogestionados en Red (EAR)
Plataformas: | Windows 8 |
Categoría: | Medios de Verificación Indicadores 2018 |
Licencia: | Freeware |
Fecha: | septiembre 5, 2018 |
Indicador Agregado de Actividad (IAAC)
Plataformas: | Windows 8 |
Categoría: | Medios de Verificación Indicadores 2018 |
Licencia: | Freeware |
Fecha: | septiembre 5, 2018 |
Glosa IV
Plataformas: | Windows 8 |
Categoría: | Medios de Verificación Indicadores 2018 |
Licencia: | Freeware |
Fecha: | septiembre 5, 2018 |
Compromiso de Gestión 7
Plataformas: | Windows 8 |
Categoría: | Medios de Verificación Indicadores 2018 |
Licencia: | Freeware |
Fecha: | septiembre 5, 2018 |
Compromiso de Gestión 4
Plataformas: | Windows 8 |
Categoría: | Medios de Verificación Indicadores 2018 |
Licencia: | Freeware |
Fecha: | septiembre 5, 2018 |
Metas Sanitarias Ley 18.834
Plataformas: | Windows 8 |
Categoría: | Medios de Verificación Indicadores 2018 |
Licencia: | Freeware |
Fecha: | septiembre 5, 2018 |
Indicador PRAPS: Odontológico
Plataformas: | Windows 8 |
Categoría: | Medios de Verificación Indicadores 2018 |
Licencia: | Freeware |
Fecha: | septiembre 5, 2018 |
Indicador PRAPS: Adolescente
Plataformas: | Windows 8 |
Categoría: | Medios de Verificación Indicadores 2018 |
Licencia: | Freeware |
Fecha: | septiembre 5, 2018 |
Indicador PRAPS: Resolutividad
Plataformas: | Windows 8 |
Categoría: | Medios de Verificación Indicadores 2018 |
Licencia: | Freeware |
Fecha: | septiembre 5, 2018 |
Indicador PRAPS: Rehabilitación
Plataformas: | Windows 8 |
Categoría: | Medios de Verificación Indicadores 2018 |
Licencia: | Freeware |
Fecha: | septiembre 5, 2018 |